به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، بررسی قیمت خودروها در روز سهشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار خودرو همچنان تحت تأثیر افزایش نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت میکند.
نرخ ارز به ۲۶۸ هزار تومان رسیده و انتظار میرود این روند صعودی، فشار افزایشی بر قیمتهای خودروهای داخلی، بهویژه مدلهای اقتصادی، را ادامه دهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۴ مهر ۱۴۰۵
- نام خودرو: وانت آریسان | قیمت بازار (تومان): ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: وانت آریسان (مانیتور) | قیمت بازار (تومان): ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: سورن (TU5P) | قیمت بازار (تومان): ۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: سورن XU7P (رینگ فولادی) | قیمت بازار (تومان): ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: سورن XU7P | قیمت بازار (تومان): ۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): به زودی | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | قیمت بازار (تومان): ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | قیمت بازار (تومان): ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | قیمت بازار (تومان): ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: دنا پلاس MT6 | قیمت بازار (تومان): ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: دنا پلاس اتوماتیک | قیمت بازار (تومان): ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: پژو 207 موتور TU3 | قیمت بازار (تومان): ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | قیمت بازار (تومان): ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: پژو 207 دندهای (برقی) | قیمت بازار (تومان): ۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام خودرو: پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | قیمت بازار (تومان): ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت کارخانه (تومان): ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | تغییر: (۰.۰۰%)
- نام
ارسال دیدگاه