به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، نرخ دلار محاسباتی بازار در آخرین استعلام به مبلغ ۲۳۴,۶۱۵ تومان رسیده و تعداد نمادهای پتروشیمی و شیمیایی مورد بررسی ۹۹ نماد میباشد.
قیمت جهانی محصولات کلیدی پتروشیمی
در میان محصولات اصلی، متانول، اوره، پلیاتیلن سنگین فیلم (HDPE) و پلیپروپیلن نساجی به ترتیب در بازههای ۲۹۵، ۳۴۵، ۹۶۰ و ۹۳۰ دلار در هر تن قرار گرفتهاند.
| محصول / خوراک پتروشیمی | قیمت جهانی (دلار) | معادل هر تن (تومان) | نوسان روزانه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| متانول فوب خلیج فارس | $295 | ۶۹,۲۱۱,۴۲۵ تومان | +1.35% | افزایشی |
| اوره گرانول صادراتی | $345 | ۸۰,۹۴۲,۱۷۵ تومان | +0.85% | افزایشی |
| پلیاتیلن سنگین فیلم (HDPE) | $960 | ۲۲۵,۲۳۰,۴۰۰ تومان | +0.60% | افزایشی |
| پلیپروپیلن نساجی و گونی | $930 | ۲۱۸,۱۹۱,۹۵۰ تومان | -0.20% | کاهشی |
| اتیلن منومر | $840 | ۱۹۷,۰۷۶,۶۰۰ تومان | -0.40% | کاهشی |
| پروپیلن گرید شیمیایی | $815 | ۱۹۱,۲۱۱,۲۲۵ تومان | +0.30% | افزایشی |
| پلیوینیل کلراید PVC S-65 | $770 | ۱۸۰,۶۵۳,۵۵۰ تومان | +0.90% | افزایشی |
| پلیاتیلن سبک خطی LLDPE | $975 | ۲۲۸,۷۴۹,۶۲۵ تومان | +0.50% | افزایشی |
| استایرن منومر | $1,020 | ۲۳۹,۳۰۷,۳۰۰ تومان | +1.05% | افزایشی |
| بنزن فوب خلیج فارس | $910 | ۲۱۳,۴۹۹,۶۵۰ تومان | +1.45% | افزایشی |
| آمونیاک صادراتی | $340 | ۷۹,۷۶۹,۱۰۰ تومان | +1.10% | افزایشی |
| پلیاتیلن ترفتالات بطری PET | $880 | ۲۰۶,۴۶۱,۲۰۰ تومان | -0.35% | کاهشی |
| گوگرد گرانول پتروشیمی | $115 | ۲۶,۹۸۰,۷۲۵ تومان | +2.10% | افزایشی |
| نفتای پتروشیمی | $645 | ۱۵۱,۳۲۶,۶۷۵ تومان | +1.15% | افزایشی |
| خوراک LPG | $590 | ۱۳۸,۴۲۲,۸۵۰ تومان | +1.40% | افزایشی |
بیشترین رشد قیمت در بازار پتروشیمی
در میان محصولات جدول، گوگرد گرانول پتروشیمی با رشد ۲.۱۰ درصدی بیشترین افزایش روزانه را به ثبت رسانده است. پس از آن بنزن با ۱.۴۵ درصد، خوراک LPG با ۱.۴۰ درصد و متانول با ۱.۳۵ درصد قرار دارند.
همچنین نفتای پتروشیمی (۱.۱۵٪)، آمونیاک (۱.۱۰٪)، استایرن منومر (۱.۰۵٪) و PVC S‑65 (۰.۹۰٪) نیز رشد مثبت داشتهاند.
محصولات کاهشی
در سمت کاهشی بازار، PET Bottle با افت ۰.۳۵ درصدی، اتیلن با ۰.۴۰ درصد و PP Raffia با ۰.۲۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کردهاند.
جمعبندی بازار پتروشیمی
تحلیل دادههای جمعه ۳ مهر نشان میدهد که بخش عمده محصولات و خوراکهای پتروشیمی مورد بررسی در بازه افزایشی قرار دارند و تنها چند محصول از جمله اتیلن، PP Raffia و PET Bottle کاهش قیمت داشتهاند. در این میان، گوگرد، بنزن، LPG و متانول به عنوان شاخصهای برتر رشد در جدول
ارسال دیدگاه